II liga wschodnia - tabela wyniki, mecze na żywo
Tabela ligi
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Mcz | Pkt | B | Z | R | P | B | Z | R | P | B | Z | R | P |
| 1. Okocimski Brzesko | 21 | 53 | 36-6 | 16 | 5 | 0 | 22-4 | 8 | 3 | 0 | 14-2 | 8 | 2 | 0 |
| 2. Stomil Olsztyn | 21 | 42 | 29-23 | 13 | 3 | 5 | 18-4 | 8 | 2 | 0 | 11-19 | 5 | 1 | 5 |
| 3. Puszcza Niepołomice | 21 | 34 | 29-18 | 9 | 7 | 5 | 18-11 | 6 | 3 | 3 | 11-7 | 3 | 4 | 2 |
| 4. Znicz Pruszków | 22 | 35 | 23-14 | 9 | 8 | 5 | 15-7 | 6 | 2 | 3 | 8-7 | 3 | 6 | 2 |
| 5. Motor Lublin | 25 | 37 | 31-32 | 10 | 7 | 8 | 13-9 | 5 | 3 | 4 | 18-23 | 5 | 4 | 4 |
| 6. Resovia Rzeszów | 21 | 34 | 29-14 | 10 | 4 | 7 | 23-5 | 6 | 2 | 2 | 6-9 | 4 | 2 | 5 |
| 7. Stal Stalowa Wola | 23 | 31 | 27-29 | 9 | 4 | 10 | 13-9 | 6 | 2 | 3 | 14-20 | 3 | 2 | 7 |
| 8. Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 22 | 26 | 22-26 | 7 | 5 | 10 | 9-10 | 3 | 3 | 5 | 13-16 | 4 | 2 | 5 |
| 9. Pogoń Siedlce | 21 | 24 | 23-30 | 7 | 3 | 11 | 17-17 | 4 | 2 | 5 | 6-13 | 3 | 1 | 6 |
| 10. Pelikan Łowicz | 21 | 24 | 25-33 | 7 | 3 | 11 | 19-14 | 6 | 2 | 2 | 6-19 | 1 | 1 | 9 |
| 11. Wigry Suwałki | 20 | 23 | 17-22 | 6 | 5 | 9 | 11-10 | 3 | 4 | 3 | 6-12 | 3 | 1 | 6 |
| 12. Wisła Puławy | 24 | 25 | 24-28 | 5 | 10 | 9 | 13-11 | 4 | 4 | 4 | 11-17 | 1 | 6 | 5 |
| 13. Garbarnia Kraków | 21 | 23 | 24-35 | 5 | 8 | 8 | 14-17 | 3 | 4 | 3 | 10-18 | 2 | 4 | 5 |
| 14. Stal Rzeszów | 22 | 21 | 19-29 | 5 | 6 | 11 | 11-9 | 4 | 4 | 4 | 8-20 | 1 | 2 | 7 |
| 15. Jeziorak Iława | 22 | 21 | 17-23 | 5 | 6 | 11 | 12-7 | 5 | 2 | 4 | 5-16 | 0 | 4 | 7 |
| 16. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 21 | 24 | 16-29 | 6 | 6 | 9 | 8-11 | 3 | 3 | 4 | 8-18 | 3 | 3 | 5 |
* Sokół Sokółka wycofał się po 16. kolejce. Wyniki meczów z udziałem Sokoła zostały anulowane. Strzelców bramek w tych spotkaniach uwzględniono w klasyfikacji strzelców.
* KSZO Ostrowiec Świętokrzyski został przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli po 23. kolejce za nieprzystąpienie do trzech ligowych spotkań













