II liga wschodnia - tabela wyniki, mecze na żywo
Tabela ligi
Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa | Mcz | Pkt | B | Z | R | P | B | Z | R | P | B | Z | R | P |
1. Wigry Suwałki | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
2. Radomiak Radom | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
3. Pogoń Siedlce | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
4. Olimpia Elbląg | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
5. Olimpia Zambrów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
6. Pelikan Łowicz | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
7. Concordia Elbląg | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
8. Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
9. Garbarnia Kraków | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Mecze bezpośrednie
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wigry Suwałki | |||||||||
2. Radomiak Radom | |||||||||
3. Pogoń Siedlce | |||||||||
4. Olimpia Elbląg | |||||||||
5. Olimpia Zambrów | |||||||||
6. Pelikan Łowicz | |||||||||
7. Concordia Elbląg | |||||||||
8. Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |||||||||
9. Garbarnia Kraków |
Rozgrywki ligowe według kolejek
Kolejka 10 | |||
---|---|---|---|
2014-10-04 | Stal Rzeszów | 5:1 (0:1) | Stal Kraśnik |