Ekstraklasa - tabela wyniki, mecze na żywo
Tabela ligi
| Razem | Dom | Wyjazd | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Mcz | Pkt | B | Z | R | P | B | Z | R | P | B | Z | R | P | 
| 1. Górnik Łęczna | 8 | 10 | 13-16 | 3 | 1 | 4 | 11-5 | 3 | 1 | 0 | 2-11 | 0 | 0 | 4 | 
| 2. Legia Warszawa | 1 | 3 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. Wisła Kraków | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4. Lechia Gdańsk | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. GKS Bełchatów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. Górnik Zabrze | 1 | 3 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. Pogoń Szczecin | 1 | 0 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 
| 8. Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10. Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 2-5 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0 | 0 | 1 | 
| 11. Cracovia | 1 | 3 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12. Korona Kielce | 1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 
| 13. Piast Gliwice | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14. Ruch Chorzów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15. Lech Poznań | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 
| 16. Śląsk Wrocław | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 
Mecze bezpośrednie
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Górnik Łęczna | 4:2 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||||
| 2. Legia Warszawa | 5:0 | |||||||||||||||
| 3. Wisła Kraków | ||||||||||||||||
| 4. Lechia Gdańsk | ||||||||||||||||
| 5. GKS Bełchatów | ||||||||||||||||
| 6. Górnik Zabrze | 2:0 | |||||||||||||||
| 7. Pogoń Szczecin | ||||||||||||||||
| 8. Jagiellonia Białystok | 2:1 | |||||||||||||||
| 9. Podbeskidzie Bielsko-Biała | ||||||||||||||||
| 10. Zawisza Bydgoszcz | ||||||||||||||||
| 11. Cracovia | 2:1 | |||||||||||||||
| 12. Korona Kielce | ||||||||||||||||
| 13. Piast Gliwice | ||||||||||||||||
| 14. Ruch Chorzów | ||||||||||||||||
| 15. Lech Poznań | ||||||||||||||||
| 16. Śląsk Wrocław | 
Rozgrywki ligowe według kolejek
| Kolejka 1 | |||
|---|---|---|---|
| 2014-07-18 | GKS Górnik Łęczna | 1:1 (1:1) | Wisła Kraków | 
| Kolejka 4 | |||
| 2014-08-09 | Legia Warszawa | 5:0 (0:0) | Górnik Łęczna | 
| Kolejka 5 | |||
| 2014-08-16 | Górnik Łęczna | 5:2 (3:1) | Zawisza Bydgoszcz | 
| Kolejka 6 | |||
| 2014-08-23 | Górnik Zabrze | 2:0 (0:0) | Górnik Łęczna | 
| Kolejka 7 | |||
| 2014-08-30 | Górnik Łęczna | 4:2 (0:1) | Pogoń Szczecin | 
| Kolejka 8 | |||
| 2014-09-13 | Cracovia | 2:1 (1:1) | Górnik Łęczna | 
| Kolejka 10 | |||
| 2014-10-04 | Górnik Łęczna | 1:0 (1:0) | Korona Kielce | 
| Kolejka 24 | |||
| 2015-03-14 | Jagiellonia Białystok | 2:1 (1:0) | Górnik Łęczna | 
| Kolejka 28 | |||
| 2015-04-19 | Górnik Łęczna | 1:1 (1:1) | Lech Poznań | 

 













