1x2 - na remis z Tomaszem Jasikiem
| 2011-04-26 11:04:00 | autor: KD | źródło: własne | « poprzedni news | następny news » | 

Wyniki remisowe zaczynają być zmorą naszej zabawy. Kolejny tydzień przynosi nam kolejny remisowy rezultat. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu nasz gość popisał się 50% skutecznością. Identyczny wynik zapisaliśmy po stronie redakcji. Sumarycznie zatem dodajemy po jednym punkcie i mamy wynik 4:4. Poniżej szczegółowa rozpiska typowania. 
 
    
        
| T. Jasik | Lubgol | Wynik | |
| Pogoń Szczecin - GKS Bogdanka | X | X | 3:3 | 
| Ruch Wysokie Mazowieckie - Motor Lublin | 2 | 2 | 0:1 | 
| Stal Poniatowa - Stal Sanok | X | 1 | 2:2 | 
| Podlasie Biała Podlaska - Partyzant Targowiska | 2 | X | 0:1 | 
| Wisła Puławy - Chełmianka Chełm | 1 | 1 | 4:1 | 
| Karpaty Krosno - GKS II Bogdanka | X | X | 3:0 | 
| Izolator Boguchwała - Avia Świdnik | 1 | 1 | 1:1 | 
| Orion Niedrzwica - Huczwa Tyszowce | 1 | 2 | 1:2 | 
| Lublinianka Lublin - Wieniawa Lublin | 1 | X | 0:0 | 
| Orlęta Łuków - Stal Kraśnik | X | X | 1:2 | 
do góry strony | powrót














